歡迎訪問南京理工宇龍新材料科技股份有限公司官方網(wǎng)站!
180-1293-7695
1800型U型硅鉬棒采用國內(nèi)熱彎工藝制作,理論上可以制作成任意形狀,目前為止,新工藝制作的直角1800型硅鉬棒可以根據(jù)客戶要求在熱端與冷端的任意部位折彎,甚至是連續(xù)彎曲都可以,這點是傳統(tǒng)工藝無法比擬的。除了常用的幾種規(guī)格外(U型,W型,直型,直角L型,直角W型),應(yīng)客戶的需求,開發(fā)出了螺旋硅鉬棒,圓形硅鉬棒等。
1800型U型硅鉬棒參數(shù):
熱端長度 (mm) | 150熱端 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
熱端長度 (mm) | |||||||||||
250冷端 | 1106功率(W) 0.023(熱電阻) 5.0(工作電壓) | 1278 0.026 5.8 | 1393 0.029 6.3 | 1679 0.035 7.6 | 1966 0.041 8.9 | 2253 0.047 10.2 | 2540 0.052 11.5 | 2827 0.058 12.8 | 3114 0.064 14.2 | 3401 0.070 15.5 | 3687 0.076 16.8 |
300 | 1143 0.024 5.2 | 1315 0.027 6.0 | 1430 0.030 6.5 | 1717 0.035 7.8 | 2004 0.041 9.1 | 2291 0.047 10.4 | 2578 0.053 11.7 | 2864 0.059 13.0 | 3151 0.065 14.3 | 3438 0.071 15.6 | 3725 0.077 16.9 |
350 | 1181 0.024 5.4 | 1353 0.028 6.1 | 1468 0.030 6.7 | 1754 0.036 8.0 | 2041 0.042 9.3 | 2328 0.048 10.6 | 2615 0.054 11.9 | 2902 0.060 13.2 | 3189 0.066 14.5 | 3476 0.072 15.8 | 3762 0.078 17.1 |
400 | 1218 0.025 5.5 | 1390 0.029 6.3 | 1505 0.031 6.8 | 1792 0.037 8.1 | 2079 0.043 9.4 | 2366 0.049 10.8 | 2653 0.055 12.1 | 2939 0.061 13.4 | 3226 0.067 14.7 | 3513 0.073 16.0 | 3800 0.079 17.3 |
450 | 1341 0.026 5.6 | 1428 0.029 6.5 | 1543 0.032 7.0 | 1829 0.038 8.3 | 2116 0.044 9.6 | 2403 0.050 10.9 | 2690 0.056 12.2 | 2977 0.062 13.5 | 3264 0.067 14.8 | 3551 0.073 16.1 | 3837 0.079 17.4 |
500 | 1396 0.027 5.7 | 1496 0.030 6.7 | 1580 0.033 7.2 | 1867 0.039 8.5 | 2154 0.044 9.8 | 2441 0.050 11.1 | 2728 0.056 12.4 | 3014 0.062 13.7 | 3301 0.068 15.0 | 3588 0.074 16.3 | 3875 0.080 17.6 |
550 | 1487 0.028 5.8 | 1543 0.031 6.9 | 1630 0.034 7.3 | 1904 0.039 8.7 | 2191 0.045 10.0 | 2478 0.051 11.3 | 2765 0.057 12.6 | 3052 0.063 13.9 | 3339 0.069 15.2 | 3626 0.075 16.5 | 3912 0.081 17.8 |
以上是1800型9/18硅鉬棒的參數(shù),熱端直徑9mm,冷端直徑18mm。 電流:220A 表面負荷:10W/cm2 |